KP23111SGA 是必易推出的 原邊控制(PSR)恒流/恒壓功率開關,片內 800 V 三極管 + 谷底開通 + 多模式調制,SOP-7 封裝,7.5 W 輸出能力(5 V/1.5 A),恒壓±3 %、恒流±5 %,空載<50 mW。一句話:做 手機充電器、小家電 USB 口、TWS 充電倉,想省光耦、省431、省同步整流,這顆芯片一次畫板就能量產。
| 項目 | 數據 | 備注 |
|---|---|---|
| 拓撲 | 原邊控制(PSR)反激 | 無光耦、無431 |
| 功率級 | 800 V 三極管 | 2 A 峰值電流 |
| 輸出能力 | 7.5 W | 5 V/1.5 A 典型 |
| 恒壓精度 | ±3 % | 全電壓、全負載 |
| 恒流精度 | ±5 % | 線損補償內置 |
| 待機功耗 | <50 mW | 230 VAC 輸入 |
| 開關頻率 | 35 – 70 kHz | 谷底鎖定,無異音 |
| 保護 | 8 合 1 | UVLO/OVP/OCP/OTP/SLP/線損/箝位/單點失效 |
| 封裝 | SOP-7 | 4.9×3.8 mm,4000 顆/卷 |
場景:5 V/1.5 A 手機充電器,輸入 90 – 265 VAC


| Pin | 名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VDD | 芯片供電 9 – 21 V,內置 27 V 箝位 |
| 2 | FB | 原邊消磁檢測 + 輸出 OVP/SLP |
| 3 | NC | 懸空,PCB 打地可提升散熱 |
| 4 | CS | 電流采樣,200 mV 限流,450 ns LEB |
| 5,6 | C | 800 V 三極管集電極,2 A 峰值 |
| 7 | GND | 芯片地,與采樣電阻共地 |

自動尋找谷底開通,降低 EMI 6 dB,效率 +2 %,無異音。
根據負載電流自動抬升 50 – 200 mV,補償 1 mΩ 線阻,遠端電壓仍 5 V。
重載:QR + 70 kHz
中載:QR + 50 kHz
輕載:Burst,待機 48 mW
FB 上拉/下拉開路、RCS 開路、副邊二極管短路/開路、變壓器短路,全部進入打嗝重啟,安規一次過。
| 參數 | 推薦值 | 備注 |
|---|---|---|
| 磁芯 | EE13 | Ae 17 mm2 |
| Lp | 1.2 mH ±5 % | Ipks 2 A |
| Np | 130 T | 0.25 mm 線徑 |
| Ns | 11 T | 0.4 mm 線徑 |
| Na | 9 T | VDD 16 V |
| 氣隙 | 0.08 mm | AL 75 nH/T2 |
| 型號 | 功率 | 輸出 | 應用 |
|---|---|---|---|
| KP2311ASG | 5 W | 5 V/1 A | TWS 充電倉 |
| KP23110SG | 5 W | 5 V/1 A | 小家電 USB |
| KP23111SG | 7.5 W | 5 V/1.5 A | 手機充電器 |
“800 V 三極管 + 谷底 QR + 線損補償,7.5 W 單芯片 PSR,無光耦、無 431、無同步整流,10 顆料搞定 5 V/1.5 A,恒壓±3 %、恒流±5 %,空載 48 mW。”深圳三佛科技提供技術支持,批量價格有優勢~