KP1505ASPA / KP15051SPA / KP15052SPA 是面向 2 W-8 W LED 照明、智能燈絲燈、輔助電源推出的離線式 PWM 功率開關(guān)系列。同一 SOP-8 封裝,通過不同內(nèi)阻與電流閾值形成“三檔”功率覆蓋,外圍僅需 12 顆器件,BOM 成本 < 0.30 元,即可實現(xiàn) < 50 mW 待機(jī)、無異音、全電壓輸入的“極簡”方案。下面三佛科技詳細(xì)為大家介紹KP1505x系列芯片~
| 型號 | 內(nèi)阻 (TYP) | 默認(rèn)輸出 | 連續(xù)電流 | 推薦功率 | 應(yīng)用舉例 |
|---|---|---|---|---|---|
| KP1505ASPA | 18 Ω | 12 V (FB懸空) | 150 mA | 2 W | 燈絲燈 / 小夜燈 |
| KP15051SPA | 9 Ω | 12 V (FB懸空) | 200 mA | 3.5 W | 球泡燈 / 蠟燭燈 |
| KP15052SPA | 5 Ω | 12 V (FB懸空) | 350 mA | 6-8 W | 吸頂燈 / 筒燈輔光 |

| Pin | 名稱 | 類型 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | P | 芯片供電 & 輸出反饋(FB 懸空空時默認(rèn) 12 V) |
| 2 | GND | P | 信號 & 功率地 |
| 3 | FB | I | 輸出電壓取樣,外接分壓器可調(diào) 2-24 V |
| 4 | CS | I | 峰值電流檢測,外接 Rs 到地 |
| 5-8 | Drain | P | 內(nèi)部 500 V MOSFET 漏極,接電感 & 輸入正 |

L1:飽和電流 > 1.3 × Ipeak;感量 330-680μH 隨功率遞增
Rs = VIPK / Ipeak;VIPK 典型 0.55 V(見規(guī)格表)
分壓比例:Vout = VFB_REF × (1 + Rtop/Rbot),VFB_REF = 2.0 V

| 項目 | 85 VAC | 230 VAC | 265 VAC |
|---|---|---|---|
| 待機(jī)功耗 | 23 mW | 41 mW | 46 mW |
| 滿載效率 | 83 % | 85 % | 84 % |
| 輸出電流紋波 | < 5 % | < 5 % | < 5 % |
| 傳導(dǎo) EMI 裕量 | 6.3 dB | 5.8 dB | 通過 |
| 芯片溫升 | 9 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ |
| 應(yīng)用 | 推薦型號 | 輸出規(guī)格 | 特點 |
|---|---|---|---|
| LED 燈絲燈 | KP1505ASPA | 12 V/150 mA | 2 W,溫升 < 10 ℃ |
| 球泡/蠟燭燈 | KP15051SPA | 12 V/200 mA | 3.5 W,兼容傳統(tǒng) E14/E27 |
| 吸頂燈輔光 | KP15052SPA | 12 V/350 mA | 6-8 W,高效率無異音 |
| 小家電輔助 | KP15052SPA | 5 V/350 mA | 通過 FB 分壓設(shè)定 |
如果你想用最少器件、最低成本、最短交期做出2-8 W LED 驅(qū)動或輔助電源,KP1505xSPA 系列就是答案。深圳三佛科技提供樣品,技術(shù)支持~